| DVR 성능표 | ||||
| 72HQ-K1 04CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 4MP lite (15fps) | 24Mbps | 4 | 4 | 최대 1-ch IPC 6MP까지 지원 |
| 2MP (15fps) | 24Mbps | 4 | 4 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 2MP lite (30fps) | 24Mbps | 4 | 4 | 1번 채널만 3MP 지원 |
| 720P (30fps) | 24Mbps | 4 | 4 | |
| 72HQ-K1 08CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 4MP lite (15fps) | 48Mbps | 8 | 4 | 최대 2-ch IPC, 6MP까지 지원 |
| 2MP (15fps) | 48Mbps | 8 | 4 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 2MP lite (30fps) | 48Mbps | 8 | 4 | 1/2번 채널만 3MP 지원 |
| 720P (30fps) | 48Mbps | 8 | 4 | |
| 72HQ-K2 08CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 4MP lite (15fps) | 48Mbps | 8 | 4 | 최대 2-ch IPC, 6MP까지 지원 |
| 2MP (15fps) | 48Mbps | 8 | 4 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 2MP lite (30fps) | 48Mbps | 8 | 4 | 1/2번 채널만 3MP 지원 |
| 720P (30fps) | 48Mbps | 8 | 4 | |
| 72HQ-K2 16CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 4MP lite (15fps) | 96 Mbps | 16 | 8 | 최대 2-ch IPC, 6MP까지 지원 |
| 2MP (15fps) | 96 Mbps | 16 | 8 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 2MP lite (30fps) | 96 Mbps | 16 | 8 | 1/2/3/4번 채널만 3MP 지원 |
| 720P (30fps) | 96 Mbps | 16 | 8 | |
| 720P (15fps) | 96 Mbps | 16 | 16 | |
| 72HU-K1 04CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 8MP (8fps) | 32 Mbps | 4 | 2 | 최대 2-ch IPC, 8MP까지 지원 |
| 8MP Lite (12fps) | 32 Mbps | 4 | 2 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 5MP(12fps) | 32 Mbps | 4 | 2 | 1번 채널만 8MP 지원 |
| 3K (12fps) | 32 Mbps | 4 | 2 | |
| 4MP (15fps) | 32 Mbps | 4 | 2 | |
| 2MP (30fps) | 32 Mbps | 4 | 2 | |
| 720P (30fps) | 32 Mbps | 4 | 4 | |
| 72HU-K1 08CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 8MP (8fps) | 64 Mbps | 8 | 4 | 최대 2-ch IPC, 8MP까지 지원 |
| 5MP (12fps) | 64 Mbps | 8 | 4 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 3K (12fps) | 64 Mbps | 8 | 4 | |
| 4MP (15fps) | 64 Mbps | 8 | 4 | |
| 2MP (30fps) | 64 Mbps | 8 | 4 | |
| 720P (30fps) | 64 Mbps | 8 | 8 | |
| 72HU-K2 08CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 8MP (8fps) | 64 Mbps | 8 | 4 | 최대 4-ch IPC, 8MP까지 지원 |
| 5MP(12fps) | 64 Mbps | 8 | 4 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 3K (12fps) | 64 Mbps | 8 | 4 | |
| 4MP (15fps) | 64 Mbps | 8 | 4 | |
| 2MP (30fps) | 64 Mbps | 8 | 4 | |
| 720P (30fps) | 64 Mbps | 8 | 8 | |
| 72HU-K2 16CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 8MP (8fps) | 128 Mbps | 16 | 4 | 최대 8-ch IPC, 8MP까지 지원 |
| 5MP(12fps) | 128 Mbps | 16 | 4 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 3K (12fps) | 128 Mbps | 16 | 4 | |
| 4MP (15fps) | 128 Mbps | 16 | 4 | |
| 2MP (30fps) | 128 Mbps | 16 | 4 | |
| 720P (30fps) | 128 Mbps | 16 | 8 | |
| 720P (15fps) | 128 Mbps | 16 | 16 | |
| 72HT-K1 04CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 8MP (15fps) | 64 Mbps | 4 | 2 | 최대 4-ch IPC, 8MP까지 지원 |
| 5MP(20fps) | 64 Mbps | 4 | 3 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 3K (20fps) | 64 Mbps | 4 | 3 | |
| 4MP (20fps) | 64 Mbps | 4 | 4 | |
| 2MP (30fps) | 64 Mbps | 4 | 4 | |
| 720P (30fps) | 64 Mbps | 4 | 8 | |
| 72HT-K2 04CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 8MP (15fps) | 64 Mbps | 4 | 2 | 최대 4-ch IPC, 8MP까지 지원 |
| 5MP(20fps) | 64 Mbps | 4 | 3 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 3K (20fps) | 64 Mbps | 4 | 3 | |
| 4MP (20fps) | 64 Mbps | 4 | 4 | |
| 2MP (30fps) | 64 Mbps | 4 | 4 | |
| 720P (30fps) | 64 Mbps | 4 | 8 | |
| 72HT-K2 08CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 8MP (15fps) | 128 Mbps | 8 | 2 | 최대 8-ch IPC, 8MP까지 지원 |
| 5MP(20fps) | 128 Mbps | 8 | 3 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 3K (20fps) | 128 Mbps | 8 | 3 | |
| 4MP (20fps) | 128 Mbps | 8 | 4 | |
| 2MP (30fps) | 128 Mbps | 8 | 4 | |
| 720P (30fps) | 128 Mbps | 8 | 8 | |
| 72HQ-M1 04CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 4MP lite (15fps) | 24Mbps | 4 | 4 | 최대 1-ch IPC 6MP까지 지원 |
| 2MP (15fps) | 24Mbps | 4 | 4 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 2MP lite (30fps) | 24Mbps | 4 | 4 | 1번 채널만 3MP 지원 |
| 720P (30fps) | 24Mbps | 4 | 4 | |
| 72HQ-M1 08CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 4MP lite (15fps) | 48Mbps | 8 | 4 | 최대 2-ch IPC 6MP까지 지원 |
| 2MP (15fps) | 48Mbps | 8 | 4 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 2MP lite (30fps) | 48Mbps | 8 | 4 | 1/2번 채널만 3MP 지원 |
| 720P (30fps) | 48Mbps | 8 | 4 | |
| 72HQ-M1 16CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 4MP lite (15fps) | 96Mbps | 16 | 8 | 최대 2-ch IPC 6MP까지 지원 |
| 2MP (15fps) | 96Mbps | 16 | 8 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 2MP lite (30fps) | 96Mbps | 16 | 8 | 1/2/3/4번 채널만 3MP 지원 |
| 720P (30fps) | 96Mbps | 16 | 8 | |
| 72HQ-M2 08CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 4MP lite (15fps) | 48Mbps | 8 | 4 | 최대 2-ch IPC 6MP까지 지원 |
| 2MP (15fps) | 48Mbps | 8 | 4 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 2MP lite (30fps) | 48Mbps | 8 | 4 | 1/2번 채널만 3MP 지원 |
| 720P (30fps) | 48Mbps | 8 | 4 | |
| 72HQ-M2 16CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 4MP lite (15fps) | 96Mbps | 16 | 8 | 최대 2-ch IPC 6MP까지 지원 |
| 2MP (15fps) | 96Mbps | 16 | 8 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 2MP lite (30fps) | 96Mbps | 16 | 8 | 1/2/3/4번 채널만 3MP 지원 |
| 720P (30fps) | 96Mbps | 16 | 8 | |
| 72HU-M1 04CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 8MP(8fps) | 40Mbps | 4 | 2 | 최대 2-ch IPC8MP까지 지원 |
| 5MP(12fps) | 40Mbps | 4 | 2 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 3K(12fps) | 40Mbps | 4 | 2 | 1번 채널만 8MP@8fps 지원 |
| 4MP(15fps) | 40Mbps | 4 | 2 | |
| 2MP (30fps) | 40Mbps | 4 | 2 | |
| 720P (30fps) | 40Mbps | 4 | 4 | |
| 72HU-M1 08CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 8MP(8fps) | 80Mbps | 8 | 4 | 최대 4-ch IPC 8MP까지 지원 |
| 5MP(12fps) | 80Mbps | 8 | 4 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 3K(12fps) | 80Mbps | 8 | 4 | |
| 4MP(15fps) | 80Mbps | 8 | 4 | |
| 2MP (30fps) | 80Mbps | 8 | 4 | |
| 720P (30fps) | 80Mbps | 8 | 8 | |
| 72HU-M2 04CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 8MP(8fps) | 40Mbps | 4 | 2 | 최대 2-ch IPC 8MP까지 지원 |
| 5MP(12fps) | 40Mbps | 4 | 2 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 3K(12fps) | 40Mbps | 4 | 2 | 1번 채널만 8MP@8fps 지원 |
| 4MP(15fps) | 40Mbps | 4 | 2 | |
| 2MP (30fps) | 40Mbps | 4 | 2 | |
| 720P (30fps) | 40Mbps | 4 | 4 | |
| 72HU-M2 08CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 8MP(8fps) | 80Mbps | 8 | 4 | 최대 4-ch IPC 8MP까지 지원 |
| 5MP(12fps) | 80Mbps | 8 | 4 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 3K(12fps) | 80Mbps | 8 | 4 | |
| 4MP(15fps) | 80Mbps | 8 | 4 | |
| 2MP (30fps) | 80Mbps | 8 | 4 | |
| 720P (30fps) | 80Mbps | 8 | 8 | |
| 72HU-M2 16CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 8MP(8fps) | 160Mbps | 16 | 4 | 최대 8-ch IPC 8MP까지 지원 |
| 5MP(12fps) | 160Mbps | 16 | 4 | 최대 10 TB HDD 지원 |
| 3K(12fps) | 160Mbps | 16 | 4 | |
| 4MP(15fps) | 160Mbps | 16 | 4 | |
| 2MP (30fps) | 160Mbps | 16 | 4 | |
| 720P (30fps) | 160Mbps | 16 | 8 | |
| 73HU-K4 08CH | 입력 대역폭 | 라이브 | 재생 | 비고 |
| 8 MP@8fps | 200Mbps | 8 | 8 | 최대 1-ch IPC 8MP까지지원 최대 10 TB HDD 지원 |
| 5 MP@12fps | 200Mbps | 8 | 8 | |
| 4 MP@ 15fps | 200Mbps | 8 | 8 | |
| 3 MP@18fps | 200Mbps | 8 | 8 | |
| 2 MP@30fps | 200Mbps | 8 | 8 | |
(주)세온씨앤씨
IB사업부
경기도 부천시 소사구 안곡로 185(괴안동) 3층
seoncnc@gmail.com
1688-8048
Copyright(c) cctv365 Corp. All Right Reserved
댓글